

MANNSCHAFT
1. Herren
1. Bundesliga
Team | Team | |
---|---|---|
07.09.2019 | ||
Nürnberger HTC![]() | 1 : 1 | Großflottbeker THGC![]() |
08.09.2019 | ||
Nürnberger HTC![]() | 2 : 3 | Harvestehuder THC![]() |
14.09.2019 | ||
Club an der Alster![]() | 4 : 3 | Nürnberger HTC![]() |
15.09.2019 | ||
UHC Hamburg![]() | 2 : 2 | Nürnberger HTC![]() |
21.09.2019 | ||
Nürnberger HTC![]() | 1 : 3 | Crefelder HTC![]() |
28.09.2019 | ||
Mannheimer HC![]() | 4 : 1 | Nürnberger HTC![]() |
29.09.2019 | ||
TSV Mannheim![]() | 8 : 5 | Nürnberger HTC![]() |
05.10.2019 | ||
Uhlenhorst Mülheim![]() | 10 : 0 | Nürnberger HTC![]() |
12.10.2019 | ||
Nürnberger HTC![]() | 2 : 2 | Berliner HC![]() |
13.10.2019 | ||
Nürnberger HTC![]() | 3 : 2 | Hamburger Polo Club![]() |
19.10.2019 | ||
Nürnberger HTC![]() | 3 : 4 | Rot-Weiss Köln![]() |
05.09.2020 | ||
Crefelder HTC![]() | 3 : 1 | Nürnberger HTC![]() |
06.09.2020 | ||
Rot-Weiss Köln![]() | 3 : 0 | Nürnberger HTC![]() |
12.09.2020 | ||
Großflottbeker THGC![]() | 1 : 1 | Nürnberger HTC![]() |
11.10.2020 | ||
Harvestehuder THC![]() | 7 : 0 | Nürnberger HTC![]() |
27.09.2020 | ||
Nürnberger HTC![]() | 0 : 2 | UHC Hamburg![]() |
03.10.2020 | ||
Hamburger Polo Club![]() | 6 : 0 | Nürnberger HTC![]() |
04.10.2020 | ||
Berliner HC![]() | 5 : 0 | Nürnberger HTC![]() |
10.10.2020 | ||
Nürnberger HTC![]() | 1 : 0 | TSV Mannheim![]() |
24.10.2020 | ||
Nürnberger HTC![]() | 0 : 7 | Uhlenhorst Mülheim![]() |
25.10.2020 | ||
Nürnberger HTC![]() | 3 : 3 | Club an der Alster![]() |
20.03.2021 | ||
Nürnberger HTC![]() | 0 : 6 | Mannheimer HC![]() |
27.03.2021 | ||
Nürnberger HTC![]() | 0 : 2 | Berliner HC![]() |
28.03.2021 | ||
Nürnberger HTC![]() | 1 : 3 | Hamburger Polo Club![]() |
17.04.2021 | ||
Mannheimer HC![]() | 6 : 0 | Nürnberger HTC![]() |
18.04.2021 | ||
TSV Mannheim![]() | 5 : 0 | Nürnberger HTC![]() |
10.04.2021 | ||
Nürnberger HTC![]() | 0 : 0 | Rot-Weiss Köln![]() |
25.04.2021 | ||
Nürnberger HTC![]() | 6 : 4 | Crefelder HTC![]() |
01.05.2021 | ||
Crefelder HTC![]() | 3 : 2 | Nürnberger HTC![]() |
02.05.2021 | ||
Crefelder HTC![]() | 3 : 5 | Nürnberger HTC![]() |


Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 11 | 40:27 | 26 |
2 | Uhlenhorst Mülheim | 11 | 55:20 | 23 |
3 | Mannheimer HC | 11 | 31:21 | 21 |
4 | Crefelder HTC | 11 | 27:24 | 19 |
5 | Berliner HC | 11 | 37:27 | 18 |
6 | UHC Hamburg | 11 | 33:26 | 18 |
7 | Hamburger Polo Club | 11 | 29:25 | 17 |
8 | Club an der Alster | 11 | 25:31 | 15 |
9 | Harvestehuder THC | 11 | 35:42 | 13 |
10 | Nürnberger HTC | 11 | 23:43 | 6 |
11 | TSV Mannheim | 11 | 32:54 | 6 |
12 | Großflottbeker THGC | 11 | 14:41 | 5 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 22 | 71:42 | 49 |
2 | Uhlenhorst Mülheim | 22 | 87:35 | 45 |
3 | Mannheimer HC | 22 | 71:36 | 43 |
4 | Hamburger Polo Club | 22 | 57:35 | 40 |
5 | Berliner HC | 22 | 63:41 | 38 |
6 | UHC Hamburg | 22 | 54:51 | 36 |
7 | Harvestehuder THC | 22 | 70:64 | 32 |
8 | Crefelder HTC | 22 | 47:52 | 26 |
9 | Club an der Alster | 22 | 44:59 | 25 |
10 | TSV Mannheim | 22 | 44:81 | 15 |
11 | Nürnberger HTC | 22 | 29:86 | 11 |
12 | Großflottbeker THGC | 22 | 31:86 | 10 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Uhlenhorst Mülheim | 27 | 105:44 | 55 |
2 | UHC Hamburg | 27 | 65:64 | 43 |
3 | Harvestehuder THC | 27 | 88:73 | 42 |
4 | Club an der Alster | 27 | 59:66 | 38 |
5 | Crefelder HTC | 27 | 54:72 | 26 |
6 | Großflottbeker THGC | 27 | 38:104 | 13 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 27 | 87:45 | 59 |
2 | Mannheimer HC | 27 | 82:41 | 51 |
3 | Berliner HC | 27 | 74:51 | 50 |
4 | Hamburger Polo Club | 27 | 66:48 | 47 |
5 | TSV Mannheim | 27 | 53:91 | 18 |
6 | Nürnberger HTC | 27 | 30:102 | 11 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | 2 | 6:1 | |
2 | Club an der Alster | 2 | 1:6 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Uhlenhorst Mülheim | 2 | 7:4 | |
2 | Hamburger Polo Club | 2 | 4:7 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Mannheimer HC | 2 | 5:2 | |
2 | Harvestehuder THC | 2 | 2:5 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Berliner HC | 2 | 7:3 | |
2 | UHC Hamburg | 2 | 3:7 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Mannheim | 2 | 7:0 | |
2 | Großflottbeker THGC | 2 | 0:7 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Nürnberger HTC | 3 | 13:10 | |
2 | Crefelder HTC | 3 | 10:13 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Köln | |||
2 | Uhlenhorst Mülheim |
AKTUELLES
Der NHTC sucht einen Trainer (m/w/d)
für die 1.Bundesliga-Herrenmannschaft ab dem 01.06.2021
Der Nürnberger HTC spielt mit seiner 1.Herren Mannschaft bereits seit vielen Jahren in der 1.Bundesliga sowohl auf dem Feld als auch in der Halle. Es handelt sich um ein sehr junges und engagiertes Team, welches überwiegend aus der eigenen Jugend gewachsen ist. Neben dem professionellen Herren Team spielt auch die 1.Damen Mannschaft in der Bundesliga und ist gleichermaßen ambitioniert sowie zielorientiert. Die älteren Jugendmannschaften werden gespeist aus einer strukturierten Jugendarbeit und nehmen regelmäßig erfolgreich an Bayerischen und Deutschen Meisterschaften teil.
Für die Leitung der 1.Herren Mannschaft sucht der Nürnberger HTC zum 01.06.2021 einen Trainer (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.
Zu Ihren wesentlichen Tätigkeiten zählen:
- Verantwortung für das Bundesliga Herrenteam
- Stärkung und Entwicklung des Leistungsgedankens
- Talentidentifizierung und Förderung
- Zusammenarbeit mit unseren Jugend-, Athletik- und Damentrainern
- Erarbeitung eines ganzheitlichen Trainings- und Entwicklungssystems für den Jugendbereich zusammen mit dem Trainerteam des NHTC
Was wir uns von Ihnen erhoffen:
- Offene Kommunikation und soziale Kompetenz
- Hervorragende Coaching-Fähigkeitenauf und neben dem Platz
- Integrativer Umgang mit jungen talentierten Spielern aus der eigenen Jugend
- Hockeyfachliches Knowhow und der Wille zur stetigen Weiterbildung
- Respektvoller Umgang mit jeglichen Personen im Rahmen des Aufgabenbereiches und innerhalb des Vereins
Was wir Ihnen bieten:
- Ein 1.Bundesliga Herren Team mit erfahrenen älteren und auch vielen jungen, ehrgeizigen und talentierten Spielern
- Einen familiären Club, der Spitzensport mit einem angenehmen Clubleben vereint
- Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft
- Leistungsgerechte und faire Vergütung
- Äußerst flexible Urlaubsgestaltung außerhalb des Trainings- und Spielbetriebs
- Technisches Equipment auf dem neuesten Stand und ein fachlich qualifiziertes Umfeld
Wir haben bei Ihnen Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns gerne Ihre Bewerbungsunterlagen an trainer@nhtc.de oder an die Geschäftsstelle des Nürnberger Hockey und Tennis Clubs, Siedlerstraße 111, 90480 Nürnberg, zu Händen der Trainerkommission. Bei Fragen zur Stellenbeschreibung können Sie gerne ebenfalls Kontakt zu uns aufnehmen. Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung von Ihnen.
TERMINE – SAVE THE DATE

Team – 1. Herren EaglesFlyingHigher

Co Trainer 1. Herren
Co Trainer 1. Herren
Joscha Brügel
1. Herren# 16

Frederic Wolff
1. Herren# 14

Christopher Wesley
1. Herren# 10

Maxime Cerulus
1. Herren# 11

Steffen König
1. Herren# 1

Philip Förster
1. Herren# 30

Leif Bechhold
1. Herren# 21

Paul Lehmann
1. Herren# 13

Maximilian Jordan
1. Herren# 17

Julius Nagel
1. Herren# 19

Stefan Mathes
1. Herren# 24

Moritz Haustein
1. Herren# 7

Jon Mechtold
1. Herren# 3

Christof König
1. Herren# 15

Constantin Wolff
1. Herren# 12

Max Lassen
1. Herren# 28

Joshua Kastner
1. Herren# 5

Felix Förtsch
1. Herren# 26

Götz Mahdi
1. Herren# 9

Victor Beckers
1. Herren# 18
Team – Staff 1. Herren

Ben Howarth
Head Coach 1. Herren
Fabian Lutz
1. HerrenTorwarttrainer

Dr. Martin Brügel
1. HerrenTeamarzt

Philipp Rank
Vorstand MarketingVorstand Marketing
