

MANNSCHAFT
1. DAMEN
2. Bundesliga – Ergebnisse
Team | Team | |
---|---|---|
14.09.2019 | ||
TSV Mannheim![]() | 2 : 1 | Nürnberger HTC![]() |
15.09.2019 | ||
Nürnberger HTC![]() | 1 : 1 | Bietigheimer HTC![]() |
21.09.2019 | ||
Nürnberger HTC![]() | 3 : 1 | Feudenheimer HC![]() |
28.09.2019 | ||
TuS Obermenzing![]() | 1 : 5 | Nürnberger HTC![]() |
29.09.2019 | ||
TSV SCHOTT Mainz![]() | 0 : 3 | Nürnberger HTC![]() |
05.10.2019 | ||
HG Nürnberg![]() | 1 : 2 | Nürnberger HTC![]() |
06.10.2019 | ||
Nürnberger HTC![]() | 1 : 0 | ATV Leipzig![]() |
12.10.2019 | ||
Nürnberger HTC![]() | 1 : 2 | TuS Lichterfelde![]() |
13.10.2019 | ||
Nürnberger HTC![]() | 0 : 0 | TC Blau-Weiss![]() |
13.10.2020 | ||
Nürnberger HTC![]() | 3 : 1 | HG Nürnberg![]() |
04.10.2020 | ||
Nürnberger HTC![]() | 0 : 3 | TSV Mannheim![]() |
18.04.2021 | ||
ATV Leipzig![]() | 14:00 | Nürnberger HTC![]() |
27.09.2020 | ||
Feudenheimer HC![]() | 0 : 1 | Nürnberger HTC![]() |
03.10.2020 | ||
Bietigheimer HTC![]() | 1 : 0 | Nürnberger HTC![]() |
10.10.2020 | ||
TC Blau-Weiss![]() | 1 : 1 | Nürnberger HTC![]() |
17.10.2020 | ||
Nürnberger HTC![]() | 3 : 0 | TuS Obermenzing![]() |
18.10.2020 | ||
Nürnberger HTC![]() | 0 : 0 | TSV SCHOTT Mainz![]() |
17.04.2021 | ||
TuS Lichterfelde![]() | 15:00 | Nürnberger HTC![]() |
01.05.2021 | ||
TuS Lichterfelde![]() | 15:00 | Nürnberger HTC![]() |
24.04.2021 | ||
TSV Mannheim![]() | Nürnberger HTC![]() | |
05.06.2021 | ||
Nürnberger HTC![]() | 14:00 | TuS Lichterfelde![]() |
29.05.2021 | ||
Nürnberger HTC![]() | 16:00 | TSV Mannheim![]() |
15.05.2021 | ||
Nürnberger HTC![]() | 16:00 | Bietigheimer HTC![]() |
16.05.2021 | ||
Nürnberger HTC![]() | 13:00 | Feudenheimer HC![]() |
12.06.2021 | ||
Bietigheimer HTC![]() | 14:00 | Nürnberger HTC![]() |
20.06.2021 | ||
Feudenheimer HC![]() | 11:30 | Nürnberger HTC![]() |


Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Club Raffelberg | 18 | 44:11 | 49 |
2 | Bremer HC | 18 | 47:22 | 38 |
3 | Eintr. Braunschweig | 18 | 29:26 | 27 |
4 | Crefelder HTC | 18 | 26:27 | 26 |
5 | Bonner THV | 18 | 33:27 | 24 |
6 | Hamburger Polo Club | 18 | 21:23 | 24 |
7 | TG Heimfeld | 18 | 19:25 | 21 |
8 | Blau-Weiß Köln | 18 | 25:31 | 20 |
9 | Klipper THC Hamburg | 18 | 19:28 | 17 |
10 | ETUF Essen | 18 | 13:56 | 6 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde | 16 | 43:11 | 45 |
2 | TSV Mannheim | 18 | 50:15 | 43 |
3 | Nürnberger HTC | 16 | 25:14 | 28 |
4 | Bietigheimer HTC | 17 | 27:30 | 25 |
5 | Feudenheimer HC | 18 | 22:26 | 25 |
6 | TSV SCHOTT Mainz | 17 | 21:26 | 19 |
7 | TC Blau-Weiss | 18 | 14:29 | 17 |
8 | TuS Obermenzing | 17 | 17:37 | 16 |
9 | HG Nürnberg | 17 | 13:23 | 14 |
10 | ATV Leipzig | 14 | 19:40 | -1 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Club Raffelberg | 18 | 44:11 | 49 |
2 | Bremer HC | 18 | 47:22 | 38 |
3 | Eintr. Braunschweig | 18 | 29:26 | 27 |
4 | Crefelder HTC | 18 | 26:27 | 26 |
5 | Bonner THV | 18 | 33:27 | 24 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
6 | Hamburger Polo Club | 18 | 21:23 | 24 |
7 | TG Heimfeld | 18 | 19:25 | 21 |
8 | Blau-Weiß Köln | 18 | 25:31 | 20 |
9 | Klipper THC Hamburg | 18 | 19:28 | 17 |
10 | ETUF Essen | 18 | 13:56 | 6 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde | 16 | 43:11 | 45 |
2 | TSV Mannheim | 18 | 50:15 | 43 |
3 | Nürnberger HTC | 16 | 25:14 | 28 |
4 | Bietigheimer HTC | 17 | 27:30 | 25 |
5 | Feudenheimer HC | 18 | 22:26 | 25 |
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
6 | TSV SCHOTT Mainz | 17 | 21:26 | 19 |
7 | TC Blau-Weiss | 18 | 14:29 | 17 |
8 | TuS Obermenzing | 17 | 17:37 | 16 |
9 | HG Nürnberg | 17 | 13:23 | 14 |
10 | ATV Leipzig | 14 | 19:40 | -1 |
AKTUELLES
Diese Fehlermeldung ist nur für WordPress-Administratoren sichtbar
Fehler: Es gibt kein verbundenes Konto für den Benutzer 6208871313 Feed wird nicht aktualisiert.
TERMINE – SAVE THE DATE
No Events are found.
Team – 1. Damen FlyingEagles

Antonia Eder
1. Damen#18

Linda Müller
1. Damen# 14

Katharina Köhler
1. Damen# 6

Nina Hasselmann
1. Damen# 12

Julia Nicklas
1. Damen# 5

Nora Just
1. Damen# 16

Paula Enzelberger
1. Damen# 7

Clarissa Spönemann
1. Damen# 11

Marta Kruszinsky
1. Damen# 31

Dominique Machnik
1. Damen# 3

Hannah Frohmader
1. Damen# 1

Nina Biermann
1. Damen# 19

Billi Wehrer
1. Damen# 9

Juli Mücke
1. Damen# 20

Antonia Bortolazzi
1. Damen# 23

Inga Kühnel
1. Damen# 17

Greta Neumann
1. Damen# 42

Jana Hoffmann
1. Damen# 10

Alina Kellner
1. Damen# 13

Anik Bode
1. Damen# 2

Til Roy von Luschan
HockeyTeammanager 1. Damen
Team – Staff 1. Damen

Richard Barlow
HockeyDirektor Sport Hockey Trainer 1. Herren

Henry Schneider
1. DamenHead Coach

Maximilian Jordan
1. DamenCo Trainer

Klaus Ludwig
1. DamenAthletiktrainer

Florian Übler
1. DamenPhysiotherapeut

Heike Eder
1. DamenBetreuerin